Descripción
Tipo | Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imagen en Color |
Funciones | Copiado, impresión (UFR II, PCL 5e/6, Adobe® PostScript3™), Fax (hasta 2 líneas), escaneo, envío, almacenar |
Panel de operación | Pantalla TFT a todo color WVGA de 7″ |
Memoria del servidor de imagen | Estándar: 1.5 GB de RAM Máximo: 1.5 GB de RAM |
Unidad de disco duro | Estándar: 80 GB Máximo: 80 GB |
Conexión de interfaz de red | Ethernet 10/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-TX |
Otra interfaz | USB 2.0 x3 (Anfitrión), USB 2.0 (Dispositivo) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.